| 應(yīng)用: 系列廣泛應(yīng)用與電機(jī)、電熱器具、 鎳氫鎳鉻電池組、鎮(zhèn)流器、變壓器、筆記本電腦、手機(jī)、便攜式儀器等產(chǎn)品中。
 產(chǎn)品特點(diǎn):
 ※體積小,便于安裝;
 ※過熱過流雙重保護(hù),解決了電流突然增大時(shí),溫度感應(yīng)滯后的問題,比一般溫度保護(hù);更安全可靠;
 ※動作溫度最低可達(dá)50℃,接近環(huán)境溫度。
 規(guī)格參數(shù):① 電氣額定值: 250VAC/5A   250VAV/10A
 ② 認(rèn)證:VDE,UL,CCC,ROHS
 ③ 動作溫度設(shè)置范圍: 50℃~160℃
 溫度規(guī)格 :
 
 
| 產(chǎn)品型號 | 長L | 寬W | 高H | 導(dǎo)線 |  
| BR/KW9700 | 16.5 | 6.5 | 3.3 | 導(dǎo)線、端子按客戶要求制造。 |  
| 16.5 | 6.8 | 3.5 |  
| 20 | 7.4 | 3.8 |  
| 20 | 8.0 | 4.2 |    
   
 
| 規(guī)格 | 斷開溫度范圍 | 接通溫度范圍 |  
| 50℃ | 50±5.0℃ | 35±8.0℃ |  
| 55℃ | 55±5.0℃ | 35±10.0℃ |  
| 60℃ | 60±5.0℃ | 40±10.0℃ |  
| 65℃ | 65±5.0℃ | 45±12.0℃ |  
| 70℃ | 70±5.0℃ | 45±15.0℃ |  
| 75℃ | 75±5.0℃ | 50±15.0℃ |  
| 80℃ | 80±5.0℃ | 55±15.0℃ |  
| 85℃ | 85±5.0℃ | 55±15.0℃ |  
| 90℃ | 90±5.0℃ | 60±15.0℃ |  
| 95℃ | 95±5.0℃ | 65±15.0℃ |  
| 100℃ | 100±5.0℃ | 65±15.0℃ |  
| 105℃ | 105±5.0℃ | 70±15.0℃ |  
| 110℃ | 110±5.0℃ | 75±15.0℃ |  
| 115℃ | 115±5.0℃ | 75±15.0℃ |  
| 120℃ | 120±5.0℃ | 80±15.0℃ |  
| 125℃ | 125±5.0℃ | 85±15.0℃ |  
| 130℃ | 130±5.0℃ | 85±15.0℃ |  
| 135℃ | 135±5.0℃ | 90±15.0℃ |  
| 140℃ | 140±5.0℃ | 95±15.0℃ |  
| 145℃ | 145±5.0℃ | 95±15.0℃ |  
| 150℃ | 150±5.0℃ | 100±15.0℃ |  
| 155℃ | 155±5.0℃ | 100±15.0℃ |  
| 160℃ | 160±5.0℃ | 105±15.0℃ |  產(chǎn)品規(guī)格參數(shù): 
 安規(guī)認(rèn)證: VDE, SGS, UL/CUL,CB, CQC
 外殼形式: 金屬外殼 / 塑料外殼
 動作溫度: 50度至160度(每5度一檔)
 觸點(diǎn)形式: B--常閉 K---常開
 |