| 
                          
                          
                            |  | 
                                
                                
                                
                                |  |  
                                                | 
                                                    
                                  | 
                                      
                                        |  Product type:Temperature fuse Thermal Cutoff - external typehot fusing body temperature fuse |  
                                                              |  |  
                                        |  |  
                                        | Name:Cylindrical temperature fuse |  
                                        | Item:variety of specifications |  
                                        | Description: 
| 電熱水器防干燒系列 |  
| 
 |  
| 
| 一、簡介于用途:合金彈簧片復(fù)合型,高溫瓷管封裝,性能穩(wěn)定,過流量大,安裝方便等特點(diǎn)。適用于電熱熱水器等大電流的家電產(chǎn)品。
 |  |  
| 二、規(guī)格: 
 
| 標(biāo)稱溫度 | 動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 電氣性能 |  
| TF.TT(℃) | (℃) | TH.Th TC(℃) | TM.Tm(℃) | 電壓(V) | 電流(A) |  
| 110 | 110(+0,-5) | 80 | 130 | 250 | 10 | 15 |  
| 125 | 125(+0,-5) | 85 | 140 | 250 | 10 | 15 |  
| 135 | 135(+0,-5) | 100 | 155 | 250 | 10 | 15 |  
| 145 | 145(+0,-5) | 110 | 165 | 250 | 10 | 15 |  
| 150 | 150(+0,-5) | 120 | 175 | 250 | 10 | 15 |  
| 175 | 175(+0,-5) | 145 | 195 | 250 | 10 | 15 |  
| 185 | 185(+0,-5) | 155 | 210 | 250 | 10 | 15 |  
| 195 | 195(+0,-5) | 165 | 215 | 250 | 10 | 15 |  
| 205 | 205(+0,-5) | 165 | 230 | 250 | 10 | 15 |  
| 215 | 215(+0,-5) | 180 | 240 | 250 | 10 | 15 |  
| 230 | 230(+0,-7) | 190 | 250 | 250 | 10 | 15 |  
| 250 | 250(+0,-15) | 200 | 280 | 250 | 10 | 15 |  |  
| 三、電氣參數(shù): 電氣強(qiáng)度:2500V AC, 50Hz, 歷時 1min
 漏電電流:≤0.2mA
 絕緣電阻:≥2MΩ,斷開間絕緣電阻≤0.2MΩ
 接觸內(nèi)阻:≤0.028Ω
 四、安裝尺寸:(引線長度由客戶要求而定)
 |  |  |  
                                                              |  |  |  |  |  |